by Fmeaddons

Promocja!

Mężczyźni Buty Reebok Royal BB4500 Hi-Strap Vector Navy / Cloud White / Vector Navy | Lifestyle Reebok

293.48  123.20 

Oldschoolowy, koszykarski styl. Czuj się jak gwiazda sportu w tych wysokich butach dla mężczyzn. Autentyczny, koszykarski styl…

Na stanie

Opis

Oldschoolowy, koszykarski styl. Czuj się jak gwiazda sportu w tych wysokich butach dla mężczyzn. Autentyczny, koszykarski styl ma nowoczesny charakter. Akcenty kolorystyczne dodatkowo podkręcą Twój look. Tak dla mocnego stylu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Mężczyźni Buty Reebok Royal BB4500 Hi-Strap Vector Navy / Cloud White / Vector Navy | Lifestyle Reebok”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  •  Bezpieczeństwo zakupów
  •  Darmowa wysyłka powyżej zł 300
  •  Bezpieczne zakupy (SSL)
  •  Gwarancja zwrotu 20-30 dni 
  • Formy płatności:  
  • MĘŻCZYŹNI

    BUTY UNISEX
    UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
    EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
    US MĘSKIE 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
    US DAMSKIE 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
    CM (DŁUGOŚĆ STOPY) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
    UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
    EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50
    US MĘSKIE 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
    US DAMSKIE 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
    CM (DŁUGOŚĆ STOPY) 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34

    KOBIETY

    UNISEX SHOES
    UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
    EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
    US MĘSKIE 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
    US DAMSKIE 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
    CM (DŁUGOŚĆ STOPY) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
    UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
    EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50
    US MĘSKIE 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
    US DAMSKIE 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
    CM (DŁUGOŚĆ STOPY) 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34

    MĘŻCZYŹNI

    Men's Shoes Size Chart

    EUR CM UK USA Men
    34 22.5 cm 2.5 3.5
    34.5 23 cm 3 4
    35 23.3 cm 3.5 4.5
    36 23.5 cm 4 5
    36.5 23.6 cm 4.5 5.5
    37.5 24 cm 5 6
    38.5 24.5 cm 5.5 6.5
    39 25 cm 6 7
    40 25.5 cm 6.5 7.5
    40.5 26 cm 7 8
    41 26.5 cm 7.5 8.5
    42 27 cm 8 9
    42.5 27.5 cm 8.5 9.5
    43 28 cm 9 10
    44 28.5 cm 9.5 10.5
    44.5 29 cm 10 11
    45 29.5 cm 10.5 11.5
    45.5 30 cm 11 12
    46 30.5 cm 11.5 12.5
    47 31 cm 12 13
    48 31.5 cm 12.5 13.5
    48.5 32 cm 13 14
    49 32.5 cm 13.5 14.5
    50 33 cm 14 15

    PRODUKT MA ROZMIAR UNIWERSALNY (UNISEKS). JEST TO EUROPEJSKI ROZMIAR MĘSKI. PORÓWNAJ TABELĘ ROZMIARÓW

    CM EUR Women's EUR Men's
    21 34 32
    21,5 34,5 32,5
    22 35 33
    22,5 35,5 34
    23 36 34,5
    23,3 - 35
    23,5 37 36
    23,6 - 36,5
    24 37,5 37,5
    24,5 38 38,5
    25 38,5 39
    25,5 39 40
    26 40 40,5
    26,5 40,5 41
    27 41 42
    27,5 42 42,5
    28 42,5 43
    28,5 43 44
    29 44 44,5
    29,5 44,5 45
    30 45 45,5
    30,5 46 46
    31 47 47
    31,5 48 48
    32 48,5 48,5
    32,5 - 49
    33 - 50

    EUR Women's UK Women's EUR Men's UK Men's
    34 1,5 32 1
    34,5 2 32,5 1,5
    35 2,5 33 2
    35,5 3 34 2,5
    36 3,5 34,5 3
    - - 35 3,5
    37 4 36 4
    - - 36,5 4,5
    37,5 4,5 37,5 5
    38 5 38,5 5,5
    38,5 5,5 39 6
    39 6 40 6,5
    40 6,5 40,5 7
    40,5 7 41 7,5
    41 7,5 42 8
    42 8 42,5 8,5
    42,5 8,5 43 9
    43 9 44 9,5
    44 9,5 44,5 10
    44,5 10 45 10,5
    45 10,5 45,5 11
    46 11 46 11,5
    47 11,5 47 12
    48 12 48 12,5
    48,5 12,5 48,5 13
    - - 49 13,5
    - - 50 14

    KOBIETY

    Tabela rozmiarów

    EUR CM UK USA Kobiety
    35 22 cm 2.5 5
    35.5 22.5 cm 3 5.5
    36 23 cm 3.5 6
    37 23.5 cm 4 6.5
    37.5 24 cm 4.5 7
    38 24.5 cm 5 7.5
    38.5 25 cm 5.5 8
    39 25.5 cm 6 8.5
    40 26 cm 6.5 9
    40.5 26.5 cm 7 9.5
    41 27 cm 7.5 10
    42 27.5 cm 8 10.5
    42.5 28 cm 8.5 11
    44 29 cm 9.5 12

    DZIECI I MŁODZIEŻ

    Youth footwear Size Chart

    EUROPE CM UK US
    34 21 cm 2.5 3
    34.5 22.5 cm 3 3.5
    35 23.5 cm 3.5 4
    36 23.3 4 4.5
    36.5 23.5 cm 4.5 5
    37 24 cm 5 5.5
    38 24.5 cm 5.5 6
    38.5 24.6 cm 6 6.5
    39 25 cm 6.5 7